Guía de Implementación de Terminología de Costa Rica
0.1.0 - ci-build
Guía de Implementación de Terminología de Costa Rica - Versión en desarrollo (v0.1.0): borrador de trabajo de la Iniciativa HL7® Costa Rica, que puede cambiar sin aviso. Vea el directorio de versiones publicadas
| URL oficial: https://hl7.or.cr/fhir/terminology/ValueSet/cr-distrito | Versión: 0.1.0 | ||||
| Standards status: Draft | Nombre computable: CRDistritoVS | ||||
Los 494 distritos de la DTA.
References
Este conjunto de valores no se usa aquí; puede usarse en otras partes (por ejemplo, en especificaciones o implementaciones que usan este contenido)
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial versión 📦0.1.0 donde nivel = distrito
Expansión hecha internamente a partir de codesystem División Territorial Administrativa de Costa Rica v0.1.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contiene 494 conceptos
| Sistema | Código | Display (es) | Definición | JSON | XML |
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10101 | Distrito de Carmen, cantón de San José, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10102 | Distrito de Merced, cantón de San José, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10103 | Distrito de Hospital, cantón de San José, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10104 | Distrito de Catedral, cantón de San José, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10105 | Distrito de Zapote, cantón de San José, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10106 | Distrito de San Francisco de Dos Ríos, cantón de San José, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10107 | Distrito de Uruca, cantón de San José, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10108 | Distrito de Mata Redonda, cantón de San José, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10109 | Distrito de Pavas, cantón de San José, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10110 | Distrito de Hatillo, cantón de San José, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10111 | Distrito de San Sebastián, cantón de San José, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10201 | Distrito de Escazú, cantón de Escazú, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10202 | Distrito de San Antonio, cantón de Escazú, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10203 | Distrito de San Rafael, cantón de Escazú, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10301 | Distrito de Desamparados, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10302 | Distrito de San Miguel, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10303 | Distrito de San Juan de Dios, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10304 | Distrito de San Rafael Arriba, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10305 | Distrito de San Antonio, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10306 | Distrito de Frailes, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10307 | Distrito de Patarrá, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10308 | Distrito de San Cristobal, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10309 | Distrito de Rosario, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10310 | Distrito de Damas, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10311 | Distrito de San Rafael Abajo, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10312 | Distrito de Gravilias, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10313 | Distrito de Los Guido, cantón de Desamparados, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10401 | Distrito de Santiago, cantón de Puriscal, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10402 | Distrito de Mercedes Sur, cantón de Puriscal, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10403 | Distrito de Barbacoas, cantón de Puriscal, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10404 | Distrito de Grifo Alto, cantón de Puriscal, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10405 | Distrito de San Rafael, cantón de Puriscal, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10406 | Distrito de Candelarita, cantón de Puriscal, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10407 | Distrito de Desamparaditos, cantón de Puriscal, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10408 | Distrito de San Antonio, cantón de Puriscal, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10409 | Distrito de Chires, cantón de Puriscal, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10501 | Distrito de San Marcos, cantón de Tarrazú, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10502 | Distrito de San Lorenzo, cantón de Tarrazú, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10503 | Distrito de San Carlos, cantón de Tarrazú, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10601 | Distrito de Aserrí, cantón de Aserrí, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10602 | Distrito de Tarbaca, cantón de Aserrí, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10603 | Distrito de Vuelta de Jorco, cantón de Aserrí, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10604 | Distrito de San Gabriel, cantón de Aserrí, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10605 | Distrito de Legua, cantón de Aserrí, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10606 | Distrito de Monterrey, cantón de Aserrí, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10607 | Distrito de Salitrillos, cantón de Aserrí, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10701 | Distrito de Colón, cantón de Mora, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10702 | Distrito de Guayabo, cantón de Mora, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10703 | Distrito de Tabarcia, cantón de Mora, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10704 | Distrito de Piedras Negras, cantón de Mora, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10705 | Distrito de Picagres, cantón de Mora, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10706 | Distrito de Jaris, cantón de Mora, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10707 | Distrito de Quitirrisí, cantón de Mora, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10801 | Distrito de Guadalupe, cantón de Goicoechea, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10802 | Distrito de San Francisco, cantón de Goicoechea, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10803 | Distrito de Calle Blancos, cantón de Goicoechea, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10804 | Distrito de Mata de Plátano, cantón de Goicoechea, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10805 | Distrito de Ipís, cantón de Goicoechea, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10806 | Distrito de Rancho Redondo, cantón de Goicoechea, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10807 | Distrito de Purral, cantón de Goicoechea, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10901 | Distrito de Santa Ana, cantón de Santa Ana, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10902 | Distrito de Salitral, cantón de Santa Ana, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10903 | Distrito de Pozos, cantón de Santa Ana, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10904 | Distrito de Uruca, cantón de Santa Ana, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10905 | Distrito de Piedades, cantón de Santa Ana, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 10906 | Distrito de Brasil, cantón de Santa Ana, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11001 | Distrito de Alajuelita, cantón de Alajuelita, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11002 | Distrito de San Josecito, cantón de Alajuelita, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11003 | Distrito de San Antonio, cantón de Alajuelita, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11004 | Distrito de Concepción, cantón de Alajuelita, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11005 | Distrito de San Felipe, cantón de Alajuelita, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11101 | Distrito de San Isidro, cantón de Vázquez de Coronado, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11102 | Distrito de San Rafael, cantón de Vázquez de Coronado, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11103 | Distrito de Dulce Nombre de Jesús, cantón de Vázquez de Coronado, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11104 | Distrito de Patalillo, cantón de Vázquez de Coronado, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11105 | Distrito de Cascajal, cantón de Vázquez de Coronado, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11201 | Distrito de San Ignacio, cantón de Acosta, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11202 | Distrito de Guaitil, cantón de Acosta, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11203 | Distrito de Palmichal, cantón de Acosta, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11204 | Distrito de Cangrejal, cantón de Acosta, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11205 | Distrito de Sabanillas, cantón de Acosta, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11301 | Distrito de San Juan, cantón de Tibás, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11302 | Distrito de Cinco Esquinas, cantón de Tibás, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11303 | Distrito de Anselmo Llorente, cantón de Tibás, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11304 | Distrito de León XIII, cantón de Tibás, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11305 | Distrito de Colima, cantón de Tibás, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11401 | Distrito de San Vicente, cantón de Moravia, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11402 | Distrito de San Jerónimo, cantón de Moravia, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11403 | Distrito de La Trinidad, cantón de Moravia, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11501 | Distrito de San Pedro, cantón de Montes de Oca, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11502 | Distrito de Sabanilla, cantón de Montes de Oca, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11503 | Distrito de Mercedes, cantón de Montes de Oca, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11504 | Distrito de San Rafael, cantón de Montes de Oca, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11601 | Distrito de San Pablo, cantón de Turrubares, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11602 | Distrito de San Pedro, cantón de Turrubares, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11603 | Distrito de San Juan de Mata, cantón de Turrubares, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11604 | Distrito de San Luis, cantón de Turrubares, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11605 | Distrito de Carara, cantón de Turrubares, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11701 | Distrito de Santa María, cantón de Dota, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11702 | Distrito de Jardín, cantón de Dota, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11703 | Distrito de Copey, cantón de Dota, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11801 | Distrito de Curridabat, cantón de Curridabat, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11802 | Distrito de Granadilla, cantón de Curridabat, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11803 | Distrito de Sánchez, cantón de Curridabat, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11804 | Distrito de Tirrases, cantón de Curridabat, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11901 | Distrito de San Isidro de El General, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11902 | Distrito de El General, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11903 | Distrito de Daniel Flores, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11904 | Distrito de Rivas, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11905 | Distrito de San Pedro, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11906 | Distrito de Platanares, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11907 | Distrito de Pejibaye, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11908 | Distrito de Cajón, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11909 | Distrito de Barú, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11910 | Distrito de Río Nuevo, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11911 | Distrito de Páramo, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 11912 | Distrito de La Amistad, cantón de Pérez Zeledón, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 12001 | Distrito de San Pablo, cantón de León Cortés Castro, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 12002 | Distrito de San Andrés, cantón de León Cortés Castro, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 12003 | Distrito de Llano Bonito, cantón de León Cortés Castro, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 12004 | Distrito de San Isidro, cantón de León Cortés Castro, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 12005 | Distrito de Santa Cruz, cantón de León Cortés Castro, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 12006 | Distrito de San Antonio, cantón de León Cortés Castro, provincia de San José. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20101 | Distrito de Alajuela, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20102 | Distrito de San José, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20103 | Distrito de Carrizal, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20104 | Distrito de San Antonio, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20105 | Distrito de Guácima, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20106 | Distrito de San Isidro, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20107 | Distrito de Sabanilla, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20108 | Distrito de San Rafael, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20109 | Distrito de Río Segundo, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20110 | Distrito de Desamparados, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20111 | Distrito de Turrúcares, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20112 | Distrito de Tambor, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20113 | Distrito de Garita, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20114 | Distrito de Sarapiquí, cantón de Alajuela, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20201 | Distrito de San Ramón, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20202 | Distrito de Santiago, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20203 | Distrito de San Juan, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20204 | Distrito de Piedades Norte, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20205 | Distrito de Piedades Sur, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20206 | Distrito de San Rafael, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20207 | Distrito de San Isidro, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20208 | Distrito de Ángeles, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20209 | Distrito de Alfaro, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20210 | Distrito de Volio, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20211 | Distrito de Concepción, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20212 | Distrito de Zapotal, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20213 | Distrito de Peñas Blancas, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20214 | Distrito de San Lorenzo, cantón de San Ramón, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20301 | Distrito de Grecia, cantón de Grecia, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20302 | Distrito de San Isidro, cantón de Grecia, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20303 | Distrito de San José, cantón de Grecia, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20304 | Distrito de San Roque, cantón de Grecia, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20305 | Distrito de Tacares, cantón de Grecia, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20307 | Distrito de Puente de Piedra, cantón de Grecia, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20308 | Distrito de Bolivar, cantón de Grecia, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20401 | Distrito de San Mateo, cantón de San Mateo, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20402 | Distrito de Desmonte, cantón de San Mateo, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20403 | Distrito de Jesús María, cantón de San Mateo, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20404 | Distrito de Labrador, cantón de San Mateo, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20501 | Distrito de Atenas, cantón de Atenas, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20502 | Distrito de Jesús, cantón de Atenas, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20503 | Distrito de Mercedes, cantón de Atenas, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20504 | Distrito de San Isidro, cantón de Atenas, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20505 | Distrito de Concepción, cantón de Atenas, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20506 | Distrito de San José, cantón de Atenas, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20507 | Distrito de Santa Eulalia, cantón de Atenas, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20508 | Distrito de Escobal, cantón de Atenas, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20601 | Distrito de Naranjo, cantón de Naranjo, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20602 | Distrito de San Miguel, cantón de Naranjo, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20603 | Distrito de San José, cantón de Naranjo, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20604 | Distrito de Cirrí Sur, cantón de Naranjo, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20605 | Distrito de San Jerónimo, cantón de Naranjo, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20606 | Distrito de San Juan, cantón de Naranjo, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20607 | Distrito de El Rosario, cantón de Naranjo, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20608 | Distrito de Palmitos, cantón de Naranjo, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20701 | Distrito de Palmares, cantón de Palmares, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20702 | Distrito de Zaragoza, cantón de Palmares, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20703 | Distrito de Buenos Aires, cantón de Palmares, provincia de Alajuela. | |||
https://hl7.or.cr/fhir/terminology/CodeSystem/cr-division-territorial | 20704 | Distrito de Santiago, cantón de Palmares, provincia de Alajuela. | |||
